Search Results
Used Inventory
Availability | In Stock |
Location | Grand Falls |
Usage | 130 Kilometers |
Stock # | 649472 |
Color | ULTIMATE SUN YELLOW |
Style | Snowmobile |
2022 Rave RE - Lynx
$18,900.00
Availability | In Stock |
Location | Bloomfield |
Usage | 3605 Kilometers |
Stock # | 656493 |
Color | RED |
Style | Snowmobile |
Availability | In Stock |
Location | Summerside |
Usage | 9200 Miles |
Stock # | 657237 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUMFA7FV000149 |
Availability | In Stock |
Location | Bloomfield |
Usage | 12700 Kilometers |
Stock # | 656792 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUFKB3KV000380 |
2020 800 INDY® XC® 137 - Polaris
$13,500.00
Availability | In Stock |
Location | Summerside |
Usage | 2255 Miles |
Stock # | 636983 |
Color | YELLOW |
Trim Color | BLACK & GRAY |
2022 Renegade® X® 850 E-TEC® - Ski-Doo
$17,900.00
Availability | In Stock |
Location | Stratford |
Usage | 4169 Miles |
Stock # | 657590 |
Color | YELLOW |
Trim Color | BLACK |
2022 Rave RE - Lynx
$20,500.00
Availability | In Stock |
Location | Stratford |
Usage | 3206 Kilometers |
Stock # | 658137 |
Color | RED |
Style | Snowmobile |
Availability | In Stock |
Location | Stratford |
Usage | 3559 Kilometers |
Stock # | 658183 |
Color | YELLOW |
Trim Color | BLACK |
Availability | In Stock |
Location | Grand Falls |
Usage | 4102 Kilometers |
Stock # | 656205 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
2022 Spark 2 Up 90 With iBR - Sea-Doo
$9,000.00
Availability | In Stock |
Location | Stratford |
Usage | 23 Hours |
Stock # | 662868 |
Color | ORANGE CRUSH |
Trim Color | LAVA RED |
2017 Outlanderâ„¢ MAX XTâ„¢ 850 - Can-Am
$10,800.00
Availability | In Stock |
Location | Grand Falls |
Usage | 12840 Miles |
Stock # | 663651 |
Style | ATV |
Vin | 3JBLPAU21HJ001553 |
2023 ZR 9000 137 TCAT ATAC EPS - Arctic Cat
$22,000.00
Availability | In Stock |
Location | Summerside |
Usage | 4001 Kilometers |
Stock # | 665841 |
Style | Snowmobile |
Vin | 4UF1S4LK3PT101084 |
2017 Sidewinder L-TX SE - Yamaha
$12,500.00
Availability | In Stock |
Location | Bloomfield |
Usage | 9000 Kilometers |
Stock # | 666005 |
Style | Snowmobile |
Vin | 4UF8MA200JT000342 |
2019 Grizzly EPS 700 SE - Yamaha
$9,900.00
Availability | In Stock |
Location | Bloomfield |
Usage | 1017 Kilometers |
Stock # | 666185 |
Style | ATV |
Vin | 5Y4AMK2W3KA300867 |
2015 800 Switchback® PRO-S - Polaris
$7,000.00
Availability | In Stock |
Location | Summerside |
Usage | 5328 Miles |
Stock # | 665947 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1DS8PS3FC542442 |
Availability | In Stock |
Location | Summerside |
Usage | 8064 Kilometers |
Stock # | 665944 |
Color | PLATINUM SATIN |
Style | Snowmobile |
Availability | In Stock |
Location | Bloomfield |
Usage | 4900 Miles |
Stock # | 666260 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSDANR8NV000004 |
2022 Backcountry™ 600R E-TEC® - Ski-Doo
$12,400.00
Availability | In Stock |
Location | Grand Falls |
Usage | 7630 Kilometers |
Stock # | 666320 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
2022 Rave RE 3500 - Lynx
$19,500.00
Availability | In Stock |
Location | Stratford |
Usage | 5480 Kilometers |
Stock # | 658482 |
Color | RED |
Style | Snowmobile |
2023 Rave RE 850 E-TEC - Lynx
$18,000.00
Availability | In Stock |
Location | Summerside |
Usage | 4419 Miles |
Stock # | 666594 |
Color | RED |
Style | Snowmobile |
2022 MACH Z 900 ACEâ„¢ Turbo R - Ski-Doo
$12,500.00
Availability | In Stock |
Location | Summerside |
Usage | 13804 Kilometers |
Stock # | 665899 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
2021 Sidewinder X-TX LE - Yamaha
$15,500.00
Availability | In Stock |
Location | Summerside |
Usage | 5428 Miles |
Stock # | 665846 |
Style | Snowmobile |
Vin | 4UF8S4LKXMT100377 |
2020 Renegade® X-RS® 850 E-TEC® - Ski-Doo
$13,500.00
Availability | In Stock |
Location | Summerside |
Usage | 5267 Miles |
Stock # | 665873 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
2022 Rave RE - Lynx
$18,800.00
Availability | In Stock |
Location | Summerside |
Usage | 5576 Miles |
Stock # | 666470 |
Color | RED |
Style | Snowmobile |
2021 MXZ X-RS® 850 E-TEC® - Ski-Doo
$13,500.00
Availability | In Stock |
Location | Grand Falls |
Usage | 4570 Kilometers |
Stock # | 665448 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Availability | In Stock |
Location | Grand Falls |
Usage | 19457 Kilometers |
Stock # | 665845 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Availability | In Stock |
Location | Stratford |
Usage | 9295 Kilometers |
Stock # | 666469 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
2023 Rave RE 850 E-TEC - Lynx
$19,000.00
Availability | In Stock |
Location | Stratford |
Usage | 2082 Kilometers |
Stock # | 667485 |
Style | Snowmobile |
Vin | YH2LSUPK0PR000316 |
Availability | In Stock |
Location | Stratford |
Usage | Used |
Stock # | 667498 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUWJF3JV000057 |
2017 MXZ® X® 850 E-TEC® - Ski-Doo
$9,500.00
Availability | In Stock |
Location | Summerside |
Usage | 5507 Miles |
Stock # | 666196 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |